
Nouveau Bouteille d'eau synthétique colorée
Nouvelle couche de finition synthétique colorée à base d'eau pour terrains de sport, revêtement de sol, piste de course
Informations de base.
| Numéro de modèle. | WPU-A&B |
| Matériel | Polyuréthane |
| Fonction | Imperméable, Insonorisé, Antistatique, Isolation Thermique |
| Forfait Transport | a : 19,05 kg/baril B : 0,95 kg/baril |
| spécification | A : 19,05 kg/baril B : 0,95 kg/baril |
| Marque déposée | EN CHEMIN |
| Origine | Chine - Province du Shan Dong - Ville de Zibo |
| Code SH | 3909500000 |
| Capacité de production | 160 000 t/an |
Description du produit
Nouvelle couche de finition synthétique colorée à base d'eau pour terrains de sport, revêtement de sol, piste de course athlétiqueDescription de la productionCe produit est à deux composants, WPU-A est un liquide bleu (ou personnalisation), WPU-B est un liquide transparent incolore.Caractéristiques
Sûr, protection de l'environnement, eau sans COV comme diluant, haute adhérence, haute résistance, bonne résistance à l'usure, pied élastique, coloré personnalisé, couleur durable, belle et durable.Paramètre
| Paramètres | Nom: | Code: | Standard: |
| Top coat de défilé à base d'eau | WPU-A Bleu | GB/36246-2018 | |
| Article | données techniques | Résultat du test | Résultat final |
| Apparence | QUE | Liquide visqueux bleu | Qualifié. |
| Densité 20ºC g/ml | QUE | 1.05 | Qualifié. |
| Du contenu solide, % | QUE | 85 | Qualifié. |
| Surface sèche (23ºC) | QUE | 1 heure | Qualifié. |
| Dur sec | QUE | 6H | Qualifié. |
| Paramètres | Nom: | Code: | Standard: |
| Top coat de défilé à base d'eau | WPU-B | GB36246-2018 | |
| Article | données techniques | Résultat du test | Résultat final |
| Apparence | Liquide transparent incolore | Liquide transparent incolore | Qualifié. |
| Viscosité mpas /25ºC | 400-600 | 550 | Qualifié. |
| % de sous-officiers | 19,6-21,6 | 21 | Qualifié. |
Largement utilisé dans les pistes de course, les parcours de santé, les sols intérieurs et extérieurs, etc.





Envoyez-nous





