
Terrain de basket-ball intérieur/extérieur en matériau vert pour surface sportive
Taille du paquet 1,10 cm * 1,10 cm * 1,00 cm Poids brut du colis 530,000 kg Qu'est-ce que SPU ? En janvier 2005, nous av
Informations de base.
| Numéro de modèle. | CN-S01 |
| Facteur de frictions | 0,57 |
| Modèle | Surface antidérapante |
| Couleur | Vert/Rouge/Bleu/Gris |
| Méthodes d'installation | Fixé |
| Déformation verticale | 2,3 mm |
| Usage | Extérieur, Intérieur |
| Niveau de protection de l'environnement | E0 |
| Années durables | Plus de dix ans |
| Fonctionnalité | Imperméable |
| Matériel | Polyuréthane de silicium |
| Fonction | Imperméable |
| Allongement en traction | 172% |
| Dureté | 47 |
| Niveau ignifuge | je |
| Résistance à la traction | 1,5MPa |
| Coefficient de frottement glissant | 0,53u |
| Taux de récupération par compression | 97% |
| Taux de retour élastique | 30% |
| Forfait Transport | Fûts et palettes |
| spécification | USP |
| Marque déposée | CNSPORTS |


Envoyez-nous





